ORION 2 VISUAL FLOW #46212AG1313
Caudalimetro electro-magnético ORION 2 VISUAL FLOW con conexión roscada en Nylon refuerzadas con fibra de vidrio
Mercado internacional
Código | - F - | Caida de presion | Caudal | Pasaje interno | Presión máx. | Pulsos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46212AG1313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 0.3 ÷ 6l/min | 4mm | 20bar | 6000pls/l | Teflon® |
46212A01313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 0.5 ÷ 10l/min | 5mm | 20bar | 6000pls/l | Teflon® |
46212A11313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 1 ÷ 20l/min | 7mm | 20bar | 3000pls/l | Teflon® |
46212A21313 | G 3/4" M BSP | 0.5bar | 2.5 ÷ 50l/min | 10mm | 20bar | 1200pls/l | Teflon® |
46212A31414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 5 ÷ 100l/min | 14mm | 20bar | 600pls/l | Teflon® |
46212A41414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 18.5mm | 20bar | 300pls/l | Teflon® |
46212A41515 | G 1 1/4" M BSP | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 18.5mm | 20bar | 300pls/l | Teflon® |
46222A51616 | G 1 1/2" M BSP | 0.2bar | 20 ÷ 400l/min | 28mm | 20bar | 150pls/l | PPVF |
46222A61616 | G 1 1/2" M BSP | 0.5bar | 30 ÷ 600l/min | 28mm | 20bar | 100pls/l | PPVF |
46222A61717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 30 ÷ 600l/min | 28mm | 20bar | 100pls/l | PPVF |
46222A71717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 40 ÷ 800l/min | 28mm | 20bar | 75pls/l | PPFV |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Ficha técnica
- Accesorios
- Descarga