estás visualizando 3 resultados de 3 totales
880
Grupos de mando a presión constante para atomizadores Grupo compuesto por válvula de máxima presión + filtro 50 mesh, caudalímetro ORION 2 (cód. 46211A20000) y 2/4/6 válvulas de sección ON/OFF equivalente al tipo 8630001H*.Código | Aplicación | Caudal | Caudalímetro | Presión máx. | Vias |
---|---|---|---|---|---|
880HC0242A | Atomizadoras | 150l/min | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 2 |
880HC0442A | Atomizadoras | 150l/min | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 4 |
880HC0642A | Atomizadoras | 150l/min | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 6 |
880
Grupos de mando a presión constante para atomizadores Grupo compuesto por válvula de máxima presión + filtro 50 mesh, caudalímetro WOLF (cód. 4626215) y 2/4/6 válvulas de sección ON/OFF equivalente al tipo 8630001H*.Código | Aplicación | Caudal | Caudalímetro | Presión máx. | Vias |
---|---|---|---|---|---|
880HJ0242A | Atomizadoras | 150l/min | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 2 |
880HJ0442A | Atomizadoras | 150l/min | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 4 |
880HJ0642A | Atomizadoras | 150l/min | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 6 |
880
Grupos de mando a presión constante para atomizadores Grupo compuesto por válvula de máxima presión + filtro 50 mesh y 2/4/6 válvulas de sección ON/OFF equivalente al tipo 8630001H*.Código | Aplicación | Caudal | Presión máx. | Vias |
---|---|---|---|---|
880H00242A | Atomizadoras | 150l/min | 40bar | 2 |
880H00442A | Atomizadoras | 150l/min | 40bar | 4 |
880H00642A | Atomizadoras | 150l/min | 40bar | 6 |