HANDLOCK #40867DN
Portaboquilla de bola HANDLOCK
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | - F1 - | -D- | A | B | C | F | Presión máx. | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40857BN | 1/8" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 10mm | 10bar | Green ball |
40867BN | 1/4" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 10mm | 10bar | Yellow ball |
40857CN | 1/8" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 14mm | 10bar | Green ball |
40867CN | 1/4" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 14mm | 10bar | Yellow ball |
40857DN | 1/8" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 17mm | 10bar | Green ball |
40867DN | 1/4" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 17mm | 10bar | Yellow ball |
40858BN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 10mm | 10bar | Green ball |
40868BN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 10mm | 10bar | Yellow ball |
40858CN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 14mm | 10bar | Green ball |
40868CN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 14mm | 10bar | Yellow ball |
40858DN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 17mm | 10bar | Green ball |
40868DN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 17mm | 10bar | Yellow ball |
40859BN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 10mm | 10bar | Green ball |
40869BN | 1/4" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 10mm | 10bar | Yellow ball |
40859CN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 14mm | 10bar | Green ball |
40869CN | 1/4" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 14mm | 10bar | Yellow ball |
40859DN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 17mm | 10bar | Green ball |
40869DN | 1/4" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 17mm | 10bar | Yellow ball |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Descarga
- Recambios