ORION 2 #46221A50000
Caudalimetro electro-magnético ORION 2 con conexión de brida
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | Caida de presion | Caudal | Pasaje interno | Presión máx. | Pulsos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 | 0.3bar | 0.3 ÷ 6l/min | 4mm | 40bar | 6000pls/l | Teflon® |
46211A00000 | 0.3bar | 0.5 ÷ 10l/min | 5mm | 40bar | 6000pls/l | Teflon® |
46211A10000 | 0.3bar | 1 ÷ 20l/min | 7mm | 40bar | 3000pls/l | Teflon® |
46211A20000 | 0.5bar | 2.5 ÷ 50l/min | 10mm | 40bar | 1200pls/l | Teflon® |
46211A30000 | 0.5bar | 5 ÷ 100l/min | 14mm | 40bar | 600pls/l | Teflon® |
46211AF0000 | 0.5bar | 7.5 ÷ 150l/min | 16.4mm | 40bar | 450pls/l | Teflon® |
46211A40000 | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 18.5mm | 40bar | 300pls/l | Teflon® |
46221A40000 | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 18.5mm | 20bar | 300pls/l | Teflon® |
46221A50000 | 0.2bar | 20 ÷ 400l/min | 28mm | 20bar | 150pls/l | PPFV |
46221A60000 | 0.5bar | 30 ÷ 600l/min | 28mm | 20bar | 100pls/l | PPFV |
46221A70000 | 0.5bar | 40 ÷ 800l/min | 28mm | 20bar | 75pls/l | PPFV |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Ficha técnica
- Accesorios
- Descarga
- Recambios