Nachrichtenredaktion Karriere Anlegerbeziehungen
Sie sehen gerade 4 Ergebnisse von 4 insgesamt
Artikel filtern
 
  • F 0.39"  
  • Material EPDM  Viton® 
  • Düsenkopfträger Compact-Jet HI-FLOW 
  • Sektionen
   
Art.-Nr. -D-  Druck max.  Material  Sektionen 
40642W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  290PSI  0.39"  EPDM  3
40642Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  EPDM  3
40642K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  EPDM  3
40642W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  290PSI  0.39"  Viton®  3
40642Y7V  3/4"  1.75"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  Viton®  3
40642K7V  1"  1.56"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  Viton®  3
   
Art.-Nr. -D-  Druck max.  Material  Sektionen 
40647W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  290PSI  0.39"  EPDM  4
40647Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  EPDM  4
40647K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  EPDM  4
40647W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  290PSI  0.39"  Viton®  4
40647Y7V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  Viton®  4
40647K7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  Viton®  4
   
Art.-Nr. -D-  Druck max.  Material 
40649W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  290PSI  0.39"  EPDM
40649Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  EPDM
40649K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  EPDM
40649W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  290PSI  0.39"  Viton®
40649Y7V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  Viton®
40649K7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  Viton®
   
Art.-Nr. -D-  Druck max.  Material  Sektionen 
40642H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  Viton®  3
40647H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  Viton®  4
40649H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  290PSI  0.39"  Viton®  5
40642J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  Viton®  3
40647J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  Viton®  4
40649J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  290PSI  0.39"  Viton®  5