853 #853T06S77
Elektrische Kugelventile mit Spannvorrichtungen, 2 Wege, mit Gabelanschluss
Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | On / Off @ 90° | S | Sfera | T | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 5.8" | 3 A | 90.6US GPM | 1.7" | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 180PSI | 4.0" | 1.4 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T5 | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T04S66 | 6.5" | 3 A | 90.6US GPM | 1.7" | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 180PSI | 4.0" | 1.4 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T6 | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T05S66 | 6.7" | 3 A | 178.2US GPM | 2.0" | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 40 mm | 150PSI | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T6 | 12 VDC | 2 | 1.6" | 1.9" |
853T06S77 | 8.0" | 3 A | 212.6US GPM | 2.4" | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 50 mm | 120PSI | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T7 | 12 VDC | 2 | 2.2" | 2.4" |
853T07S99 | 8.9" | 3 A | 359.5US GPM | 2.8" | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 65 mm | 90PSI | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T9 | 12 VDC | 2 | 2.8" | 3.1" |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile