Seletron Düsenträger #4063T461
Doppelte Düsenträger für Pflanzenschutz mit Gelenkbügel, komplett mit SELETRON-Ventil
Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Druck max. | E | F | Gewicht | Material | Sektionen | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T440 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 115PSI | 3.86" | 0.39" | 9.88oz | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4063T450 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 115PSI | 4.13" | 0.39" | 9.88oz | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4063T460 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 115PSI | 4.45" | 0.39" | 9.88oz | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4063T441 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 115PSI | 3.86" | 0.39" | 9.88oz | Desmopan® | 2 | 12 Vdc |
4063T451 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 115PSI | 4.13" | 0.39" | 9.88oz | Desmopan® | 2 | 12 Vdc |
4063T461 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 115PSI | 4.45" | 0.39" | 9.88oz | Desmopan® | 2 | 12 Vdc |
4063T442 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 115PSI | 3.86" | 0.39" | 9.88oz | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
4063T452 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 115PSI | 4.13" | 0.39" | 9.88oz | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
4063T462 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 115PSI | 4.45" | 0.39" | 9.88oz | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
Bevorzugte Artikel
- Technische Daten
- Download
- Ersatzteile