Seletron Düsenträger #4015T740
Drehbarer Düsenträger 2+2 Düsen mit Steckanschluss komplett mit SELETRON-Ventil
Der Düsenträger kann manuell gedreht werden, um so das für die Behandlung geeignete Düsenpaar wählen zu können.


Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Druck max. | E | F | Material | Gewicht | Sektionen | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.49" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.76" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 5.08" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Technisches Datenblatt
- Download
- Ersatzteile