Compact-Jet #40649K7V
Düsenträger für den Pflanzenschutz mit 5 Wegen mit Membran-Rückschlagventil
Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | -D- | A | B | C | Druck max. | F | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40649W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 290PSI | 0.39" | EPDM |
40649Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | EPDM |
40649K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | EPDM |
40649W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 290PSI | 0.39" | Viton® |
40649Y7V | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | Viton® |
40649K7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | Viton® |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile