Anschlüsse mit gabelverbindung #249055
Aussengewindeanschluess mit Innengewindeverbindung
Weltmarkt
Art.-Nr. | -M- | L | Material | T | h | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
249032 | G 1/2" | 36mm | PA | T3 | 18mm | 25 |
249033 | G 3/4" | 40mm | PA | T3 | 22mm | 25 |
249042 | G 1/2" | 37mm | PA | T4 | 18mm | 25 |
249044 | G 1" | 41mm | PA | T4 | 22mm | 25 |
249055 | G 1 1/4" | 46mm | PA | T5 | 24mm | 10 |
249056 | G 1 1/2" | 47mm | PA | T5 | 24mm | 10 |
249064 | G 1" | 46mm | PA | T6 | 22mm | 10 |
249065 | G 1 1/4" | 48mm | PA | T6 | 24mm | 10 |
249066 | G 1 1/2" | 49mm | PA | T6 | 24mm | 10 |
249067 | G 2" | 47mm | PA | T6 | 27mm | 10 |
249074 | G 1" | 51mm | PA | T7 | 22mm | 10 |
249075 | G 1 1/4" | 53mm | PA | T7 | 24mm | 10 |
249076 | G 1 1/2" | 53mm | PA | T7 | 24mm | 10 |
249077 | G 2" | 59mm | PA | T7 | 27mm | 10 |
249099 | G 3" | 73mm | PA | T9 | 35mm | 5 |
Bevorzugte Artikel
- Technische Daten
- Zubehör
- Download