453 #453005A77
Kugelventile mit Spannvorrichtungen, 2 Wege, mit Gewindeanschluss
Die Kugelventile der Serie 453 (manuelle) sind das Ergebnis einer aufmerksamen und auf die Funktionalität und Zuverlässigkeit eines in der Landwirtschaft und in der Industrie unverzichtbaren Zubehörs abzielenden Entwurfs.
Alle Ventile weisen technische Vorkehrungen auf, die aus ihnen das Beste machen, was auf dem Markt erhältlich ist - sichere und zuverlässige Teile jeder in Anlagenart.
Eine komplette Produktfamilie bestehend aus 2- und 3-Wege-Ventilen, die sowohl mit seitlichem als auch mit unterem Anschluss verfügbar sind, sowie aus 4- und 5 Wege-Ventilen.
Zu Favoriten hinzufügen
Alle Ventile weisen technische Vorkehrungen auf, die aus ihnen das Beste machen, was auf dem Markt erhältlich ist - sichere und zuverlässige Teile jeder in Anlagenart.
Eine komplette Produktfamilie bestehend aus 2- und 3-Wege-Ventilen, die sowohl mit seitlichem als auch mit unterem Anschluss verfügbar sind, sowie aus 4- und 5 Wege-Ventilen.
Weltmarkt
Art.-Nr. | - F - | A | B | C | D | DN | Druck max. | L | Sfera | Wege | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453004A44 | G 1" F BSP | 101mm | 42mm | 79mm | 100mm | 25 mm | 16bar | 23mm | PP BALL | 2 | 33mm | 38mm |
453004A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 42mm | 79mm | 100mm | 32 mm | 16bar | 25mm | PP BALL | 2 | 33mm | 38mm |
453005A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 10bar | 25mm | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm |
453005A77 | G 2" F BSP | 134mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 10bar | 25mm | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm |
453006A77 | G 2" F BSP | 150mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 10bar | 28mm | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm |
453007A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 8bar | 33mm | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453007A99 | G 3" F BSP | 174mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 8bar | 36mm | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453005E66 | G 1 1/2" M BSP | 143mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 10bar | 24mm | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm |
453006E77 | G 2" M BSP | 174mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 10bar | 27mm | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm |
453007E88 | G 2 1/2" M BSP | 206mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 8bar | 32mm | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453007E99 | G 3" M BSP | 212mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 8bar | 35mm | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile