453 #45300600TA.050
Steuerhebel für Kugelventile Serie 453
Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | A | A1 | Serie 453 - Körper vom Typ | Serie 455 | Wege | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45500006A.050 | 31mm | 52mm | 4 | - | 2 - 3 | - | - |
45500007A.050 | 42mm | 70mm | 3 - 5 | - | 2 - 3 - 4 - 5 | - | - |
45300600A.050 | 38mm | 73mm | 5 - 6 | - | 2 - 3 - 4 - 5 | - | - |
45300700A.050 | 39mm | 74mm | 7 - 8 | - | 2 - 3 - 4 - 5 | - | - |
45300400T.050 | - | - | 4 | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - T4 - T5 - T6 | 2 - 3 | 39mm | 60mm |
45500007T.050 | - | - | 3 - 5 | 2"-T7 | 2 - 3 - 4 - 5 | 53mm | 81mm |
45300700T.050 | - | - | 5 - 6 - 7 - 8 | - | 2 - 3 - 4 - 5 | 43mm | 78mm |
45300400TA.050 | - | - | 4 | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - T4 - T5 - T6 | 2 - 3 | 39mm | 60mm |
45500007TA.050 | - | - | 3 - 5 | 2"-T7 | 2 - 3 - 4 - 5 | 53mm | 81mm |
45300600TA.050 | - | - | 5 - 6 - 7 - 8 | - | 2 - 3 - 4 - 5 | 43mm | 78mm |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten