853 #853D15A66E
Elektrische Kugelventile mit Spannvorrichtungen, 3 Wege, mit seitlichem Gewindeanschluss - protokoll SAE J1939
Die Kugelventile der Serie 853 (elektische) sind das Ergebnis einer aufmerksamen und auf die Funktionalität und Zuverlässigkeit eines in der Landwirtschaft und in der Industrie unverzichtbaren Zubehörs abzielenden Entwurfs.
Alle Ventile weisen technische Vorkehrungen auf, die aus ihnen das Beste machen, was auf dem Markt erhältlich ist - sichere und zuverlässige Teile jeder in Anlagenart.
Eine komplette Produktfamilie bestehend aus 2- und 3-Wege-Ventilen, die sowohl mit seitlichem als auch mit unterem Anschluss verfügbar sind, sowie aus 4- und 5 Wege-Ventilen. Die elektrischen Ventile der Serie 853 werden vom neuen Getriebemotor charakterisiert, der vollkommen neu entworfen wurde und für eine längere Standzeit sowie eine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität ausgelegt ist. Neben den neuen Gehäusen und neuen Anschlussgrößen ist die herausragendste Neuheit die CAN-Bus-Version mit SAE J1939-Protokoll, mit der sich auch sehr komplexe Hydrauliksysteme, wie z. B. für die Steuerung von Hilfsvorrichtungen der Feldspritzen, einfach steuern lassen.
Zu Favoriten hinzufügen
Alle Ventile weisen technische Vorkehrungen auf, die aus ihnen das Beste machen, was auf dem Markt erhältlich ist - sichere und zuverlässige Teile jeder in Anlagenart.
Eine komplette Produktfamilie bestehend aus 2- und 3-Wege-Ventilen, die sowohl mit seitlichem als auch mit unterem Anschluss verfügbar sind, sowie aus 4- und 5 Wege-Ventilen. Die elektrischen Ventile der Serie 853 werden vom neuen Getriebemotor charakterisiert, der vollkommen neu entworfen wurde und für eine längere Standzeit sowie eine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität ausgelegt ist. Neben den neuen Gehäusen und neuen Anschlussgrößen ist die herausragendste Neuheit die CAN-Bus-Version mit SAE J1939-Protokoll, mit der sich auch sehr komplexe Hydrauliksysteme, wie z. B. für die Steuerung von Hilfsvorrichtungen der Feldspritzen, einfach steuern lassen.
Weltmarkt
Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | G | L | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D14A55E | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 3 A | 270l/min | 42mm | 171mm | SAE J1939 | 98mm | 32 mm | 12bar | 102mm | 58mm | 25mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 33mm | 38mm |
853B14A44E | G 1" F BSP | 101mm | 3 A | 200l/min | 42mm | 171mm | SAE J1939 | 98mm | 25 mm | 12bar | 102mm | 52mm | 23mm | 1.4 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 33mm | 38mm |
853B14A55E | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 3 A | 270l/min | 42mm | 171mm | SAE J1939 | 98mm | 32 mm | 12bar | 102mm | 58mm | 25mm | 1.4 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 33mm | 38mm |
853B15A66E | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 3 A | 540l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 63mm | 25mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 40mm | 49mm |
853B16A77E | G 2" F BSP | 150mm | 3 A | 650l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 73mm | 28mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 57mm | 60mm |
853B17A88E | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 88mm | 33mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 72mm | 80mm |
853B17A99E | G 3" F BSP | 174mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 94mm | 36mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 72mm | 80mm |
853D14A44E | G 1" F BSP | 101mm | 3 A | 200l/min | 42mm | 171mm | SAE J1939 | 98mm | 25 mm | 12bar | 102mm | 52mm | 23mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 33mm | 38mm |
853D15A66E | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 3 A | 540l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 63mm | 25mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 40mm | 49mm |
853D16A77E | G 2" F BSP | 150mm | 3 A | 650l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 73mm | 28mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 57mm | 60mm |
853D17A88E | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 88mm | 33mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 72mm | 80mm |
853D17A99E | G 3" F BSP | 174mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 94mm | 36mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 72mm | 80mm |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile