Seletron Düsenträger #4015T75A0
Drehbarer Düsenträger 2+2 Düsen mit Steckanschluss komplett mit SELETRON-Ventil
Der Düsenträger kann manuell gedreht werden, um so das für die Behandlung geeignete Düsenpaar wählen zu können.
Zu Favoriten hinzufügen
Weltmarkt
Art.-Nr. | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Druck max. | E | F | Gewicht | Material | Sektionen | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 8bar | 114mm | 10mm | 350gr | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4015T740 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 8bar | 114mm | 10mm | 350gr | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 8bar | 121mm | 10mm | 350gr | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 8bar | 121mm | 10mm | 350gr | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4015T760 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 8bar | 129mm | 10mm | 350gr | Viton® | 2 | 12 Vdc |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 8bar | 114mm | 10mm | 350gr | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 8bar | 114mm | 10mm | 350gr | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 8bar | 121mm | 10mm | 350gr | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 8bar | 121mm | 10mm | 350gr | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
4015T762 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 8bar | 129mm | 10mm | 350gr | Teflon® | 2 | 12 Vdc |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Technisches Datenblatt
- Download
- Ersatzteile