Art.-Nr. | D | L | Typ | Ø |
---|---|---|---|---|
302019 | 60mm | 47mm | - | 19mm |
302019.1 | 60*mm | 47mm | Con valvola / With valve | 19mm |
302115 | 100mm | 54mm | - | 15mm |
302120 | 100mm | 54mm | - | 20mm |
302122 | 100mm | 54mm | - | 22mm |
302125 | 100mm | 54mm | - | 25mm |
302225 | 125mm | 76mm | - | 25mm |
302230 | 125mm | 76mm | - | 30mm |
302330 | 150mm | 96mm | - | 30mm |
302335 | 150mm | 96mm | - | 35mm |
302340 | 150mm | 96mm | - | 40mm |
302350 | 150mm | 96mm | - | 50mm |
302305 | 150mm | 96mm | - | - |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Download
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Diese Filter mit doppeltgekreuzter Reliefvernetzung ermöglichen das problemlose Entfernen der verstopfenden Körper. Das Trapezprofil und die abgerundeten Kanten erlauben ein perfektes Ansaugen in jeder Position, ohne die Tankwände zu beschädigen.