编码 | A | A1 | Class | Ø | 类型 | 规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
909010 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 1 | 0 ÷ 145PSI |
909025 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 2 | 0 ÷ 363PSI |
909040 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 1 | 0 ÷ 580PSI |
909060 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 1 | 0 ÷ 870PSI |
909080 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 1 | 0 ÷ 1160PSI |
909100 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 1 | 0 ÷ 1450PSI |
收藏的产品
- 技术数据