编辑 职业机会 投资者关系
您正在浏览 4 结果 4 全部
筛选产品
 
  • 连接
  • D 3.9"   5.1"   5.9"   7.9"  
  • F 1” Full port   2” Full port   2” Std. port   3” Full port  
  • UHMW BALL  PP BALL 
   
编码 - F -  DN  最大压力  段  球 
453004L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  1.3"  1.5"  150PSI  2  PP BALL
453005L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  1.6"  1.9"  150PSI  2  PP BALL
453006L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  2.2"  2.4"  120PSI  2  PP BALL
453007L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  2.8"  3.1"  90PSI  2  PP BALL
   
编码 - F -  DN  最大压力  段  球 
453014L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  1.3"  1.5"  150PSI  3 side  PP BALL
453015L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  1.6"  1.9"  150PSI  3 side  PP BALL
453016L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  2.2"  2.4"  120PSI  3 side  PP BALL
453017L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  2.8"  3.1"  90PSI  3 side  PP BALL
   
编码 - F -  DN  最大压力  段  球 
453024L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  1.3"  1.5"  150PSI  3 lower  PP BALL
453025L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  1.6"  1.9"  150PSI  3 lower  PP BALL
453026L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  2.2"  2.4"  120PSI  3 lower  PP BALL
453027L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  2.8"  3.1"  90PSI  3 lower  PP BALL
   
编码 - F -  DN  最大压力  段  球 
453456L66  2" Std. port  7.7"  3.1"  4.8"  5.9"  40 mm  7.7"  3.9"  2.2"  4.5"  150PSI  5  UHMW BALL
453457L77  2" Full port  7.4"  3.1"  5.3"  7.9"  50 mm  8.7"  4.5"  2.0"  4.3"  120PSI  5  UHMW BALL