编码 | -D- | A | B | C | E | F | air (min) | 最大压力 | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015G741 | 1/2" | 1.54" | 5.40" | 3.74" | 4.49" | 0.39" | 55PSI | 115PSI | Desmopan® | 2 |
4015G751 | 3/4" | 1.65" | 5.40" | 3.86" | 4.76" | 0.39" | 55PSI | 115PSI | Desmopan® | 2 |
4015G761 | 1" | 1.81" | 5.40" | 4.00" | 5.08" | 0.39" | 55PSI | 115PSI | Desmopan® | 2 |
4015G740 | 1/2" | 1.54" | 5.40" | 3.74" | 4.49" | 0.39" | 55PSI | 115PSI | Viton® | 2 |
4015G750 | 3/4" | 1.65" | 5.40" | 3.86" | 4.76" | 0.39" | 55PSI | 115PSI | Viton® | 2 |
4015G760 | 1" | 1.81" | 5.40" | 4.00" | 5.08" | 0.39" | 55PSI | 115PSI | Viton® | 2 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件