编码 | A | B | C | D | DN | E | On / Off @ 90° | S | T 连接 | X | Y | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 | 电压吸收 @ 12伏 | 电源电压 | 连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 5.8" | 1.7" | 6.7" | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 1.4 s | 2.0" | T5 | 1.3" | 1.5" | 180PSI | 2 | 90.6US GPM | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T04S66 | 6.5" | 1.7" | 6.7" | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 1.4 s | 2.0" | T6 | 1.3" | 1.5" | 180PSI | 2 | 90.6US GPM | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T05S66 | 6.7" | 2.0" | 7.0" | 3.9" | 40 mm | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | T6 | 1.6" | 1.9" | 150PSI | 2 | 178.2US GPM | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T06S77 | 8.0" | 2.4" | 7.4" | 3.9" | 50 mm | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | T7 | 2.2" | 2.4" | 120PSI | 2 | 212.6US GPM | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T07S99 | 8.9" | 2.8" | 7.9" | 3.9" | 65 mm | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | T9 | 2.8" | 3.1" | 90PSI | 2 | 359.5US GPM | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件