编码 | -D- | A | C | E | F | 最大压力 | 材质 | 电压吸收 @ 12伏 | 电源电压 | 管路 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T440 | 1/2" | 1.54" | 3.15" | 3.86" | 0.39" | 115PSI | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T450 | 3/4" | 1.65" | 3.27" | 4.13" | 0.39" | 115PSI | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T460 | 1" | 1.81" | 3.43" | 4.45" | 0.39" | 115PSI | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T441 | 1/2" | 1.54" | 3.15" | 3.86" | 0.39" | 115PSI | Desmopan® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T451 | 3/4" | 1.65" | 3.27" | 4.13" | 0.39" | 115PSI | Desmopan® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T461 | 1" | 1.81" | 3.43" | 4.45" | 0.39" | 115PSI | Desmopan® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T442 | 1/2" | 1.54" | 3.15" | 3.86" | 0.39" | 115PSI | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T452 | 3/4" | 1.65" | 3.27" | 4.13" | 0.39" | 115PSI | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
4063T462 | 1" | 1.81" | 3.43" | 4.45" | 0.39" | 115PSI | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 9.88oz |
收藏的产品
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件