编码 | M 操作 | P 操作 | 泡沫标识 | 管路 | 长度 米/英尺 |
---|---|---|---|---|---|
466963301.100 | - | 3 | - | ||
466963302.100 | - | 3 | - | ||
466963501.100 | 3 | - | |||
466963502.100 | 3 | - | |||
466965301.100 | - | 5 | - | ||
466965302.100 | - | 5 | - | ||
466965501.100 | 5 | - | |||
466965502.100 | 5 | - | |||
466967301.100 | - | 7 | - | ||
466967302.100 | - | 7 | - | ||
467181701.100 | - | - | - | - | 19,7ft |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载