编码 | M 操作 | P 操作 | 泡沫标识 | 管路 |
---|---|---|---|---|
466953301.100 | - | 3 | ||
466953302.100 | - | 3 | ||
466953502.100 | 3 | |||
466955301.100 | - | 5 | ||
466955302.100 | - | 5 | ||
466955501.100 | - | - | 5 | |
466955502.100 | - | - | 5 | |
466957301.100 | - | - | - | 7 |
466957302.100 | - | - | - | 7 |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载