编码 | -D- | A | 电压吸收 @ 12伏 | C | E | F | 材质 | 重量 | 管路 | 电源电压 | 最大压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc | 115PSI |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc | 115PSI |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc | 115PSI |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc | 115PSI |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc | 115PSI |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc | 115PSI |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
- 备件