编码 | -D- | A | B | C | F | 最大压力 | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064947 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | 290PSI | EPDM | 5 |
4064947V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | 290PSI | Viton® | 5 |
4064957 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | 290PSI | EPDM | 5 |
4064957V | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | 290PSI | Viton® | 5 |
4064967 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | 290PSI | EPDM | 5 |
4064967V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | 290PSI | Viton® | 5 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件