编码 | Ø | 最大压力 | 流量 | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|
459110 | 13mm | 10bar | 100l/min | 5 |
459120 | 13mm | 20bar | 100l/min | 5 |
459130 | 13mm | 30bar | 100l/min | 5 |
459140 | 13mm | 40bar | 100l/min | 5 |
459150 | 13mm | 50bar | 100l/min | 5 |
459210 | 19mm | 10bar | 200l/min | 5 |
459220 | 19mm | 20bar | 200l/min | 5 |
459240 | 19mm | 40bar | 200l/min | 5 |
459250 | 19mm | 50bar | 200l/min | 5 |
459310 | 25mm | 10bar | 250l/min | 5 |
459320 | 25mm | 20bar | 280l/min | 5 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载