编码 | A | Class | Ø | 类型 | 规模 |
---|---|---|---|---|---|
909010 | 63mm | 2.5 | 63mm | 1 | 0 ÷ 10bar |
909025 | 63mm | 2.5 | 63mm | 2 | 0 ÷ 25bar |
909040 | 63mm | 2.5 | 63mm | 1 | 0 ÷ 40bar |
909060 | 63mm | 2.5 | 63mm | 1 | 0 ÷ 60bar |
909080 | 63mm | 2.5 | 63mm | 1 | 0 ÷ 80bar |
909100 | 63mm | 2.5 | 63mm | 1 | 0 ÷ 100bar |
收藏的产品
- 技术数据