编码 | 最大压力 | 流量 | 类型 |
---|---|---|---|
P15110764 | 250bar | 30l/min | 3 valv.+ 1 |
P15110597 | 250bar | 30l/min | 4 valv.+ 1 |
P15110696 | 250bar | 30l/min | 5 valv.+ 1 |
P15110558 | 250bar | 30l/min | 6 valv.+ 1 |
P15110419 | 250bar | 30l/min | 7 valv.+ 1 |
P15110765 | 250bar | 30l/min | 8 valv.+ 1 |
P15110766 | 250bar | 30l/min | 9 valv.+ 1 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件