编码 | Ta | Tb | Tc | 最大压力 | 流量 |
---|---|---|---|---|---|
4652330 | 3/4" F | 3/4" F | 3/4" F | 20bar | 125l/min |
465330 | 3/4" F | 3/4" F | 3/4" F | 50bar | 125l/min |
4652332 | 3/4" F | 3/4" F | 3/4" F | 20bar | 160l/min |
465332 | 3/4" F | 3/4" F | 3/4" F | 50bar | 160l/min |
4652342 | 1" M | 1" M | 1" M | 20bar | 180l/min |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载
- 备件