编码 | - F - | A | B | C | D | DN | E | G | On / Off @ 90° | S | X | Y | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 | 电压吸收 @ 12伏 | 电源电压 | 连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853B25L66E | 2" Std. port | 133mm | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | 40mm | 49mm | 10bar | 3 lower | 540l/min | UHMW BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853B26L77E | 2" Full port | 170mm | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | 57mm | 60mm | 8bar | 3 lower | 650l/min | UHMW BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853B27L99E | 3" Full port | 192mm | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | 72mm | 80mm | 6bar | 3 lower | 1050l/min | UHMW BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853D25L66E | 2" Std. port | 133mm | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | 40mm | 49mm | 10bar | 3 lower | 540l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853D26L77E | 2" Full port | 170mm | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | 57mm | 60mm | 8bar | 3 lower | 650l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853D27L99E | 3" Full port | 192mm | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | 72mm | 80mm | 6bar | 3 lower | 1050l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件