编码 | - F - | A | B | C | D | DN | E | On / Off @ 90° | S | X | Y | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 | 电压吸收 @ 12伏 | 电源电压 | 连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853B06L77E | 2" Full port | 170mm | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | 57mm | 60mm | 8bar | 2 | 680l/min | UHMW BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853B07L99E | 3" Full port | 192mm | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | 72mm | 80mm | 6bar | 2 | 1150l/min | UHMW BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853B05L66E | 2" Std. port | 133mm | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | 40mm | 49mm | 10bar | 2 | 570l/min | UHMW BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853D05L66E | 2" Std. port | 133mm | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | 40mm | 49mm | 10bar | 2 | 570l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853D06L77E | 2" Full port | 170mm | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | 57mm | 60mm | 8bar | 2 | 680l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853D07L99E | 3" Full port | 192mm | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | 72mm | 80mm | 6bar | 2 | 1150l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853B04L66E | 2" Std. port | 131mm | 52mm | 178mm | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 50mm | 40mm | 49mm | 10bar | 2 | 290l/min | UHMW BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
853D04L66E | 2" Std. port | 131mm | 52mm | 178mm | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 50mm | 40mm | 49mm | 10bar | 2 | 290l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SAE J1939 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件