编码 | -D- | A | B | C | E | F | air (min) | 最大压力 | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063G441 | 1/2" | 39mm | 104mm | 80mm | 98mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Desmopan® | 2 |
4063G44A1 | 22 mm | 39mm | 104mm | 80mm | 98mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Desmopan® | 2 |
4063G45A1 | 25 mm | 42mm | 104mm | 83mm | 105mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Desmopan® | 2 |
4063G451 | 3/4" | 42mm | 104mm | 83mm | 105mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Desmopan® | 2 |
4063G461 | 1" | 46mm | 104mm | 87mm | 113mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Desmopan® | 2 |
4063G440 | 1/2" | 39mm | 104mm | 80mm | 98mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Viton® | 2 |
4063G44A0 | 22 mm | 39mm | 104mm | 80mm | 98mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Viton® | 2 |
4063G45A0 | 25 mm | 42mm | 104mm | 83mm | 105mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Viton® | 2 |
4063G450 | 3/4" | 42mm | 104mm | 83mm | 105mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Viton® | 2 |
4063G460 | 1" | 46mm | 104mm | 87mm | 113mm | 10mm | 3.8bar | 8bar | Viton® | 2 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件