编码 | - F - | A | B | C | D | DN | E | L | On / Off @ 90° | S | X | Y | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 | 电压吸收 @ 12伏 | 电源电压 | 连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04A44 | G 1" F BSP | 101mm | 42mm | 171mm | 98mm | 25 mm | 102mm | 23mm | 1.4 s | 50mm | 33mm | 38mm | 12bar | 2 | 230l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T04A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 42mm | 171mm | 98mm | 32 mm | 102mm | 25mm | 1.4 s | 50mm | 33mm | 38mm | 12bar | 2 | 290l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T05A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | 25mm | 2.3 s | 50mm | 40mm | 49mm | 10bar | 2 | 570l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T06A77 | G 2" F BSP | 150mm | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | 28mm | 2.3 s | 50mm | 57mm | 60mm | 8bar | 2 | 680l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T07A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | 33mm | 2.3 s | 50mm | 72mm | 80mm | 6bar | 2 | 1150l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T07A99 | G 3" F BSP | 174mm | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | 36mm | 2.3 s | 50mm | 72mm | 80mm | 6bar | 2 | 1150l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件