编码 | A | B | C | D | DN | E | On / Off @ 90° | S | T 连接 | X | Y | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 | 电压吸收 @ 12伏 | 电源电压 | 连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 148mm | 42mm | 171mm | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 50mm | T5 | 33mm | 38mm | 12bar | 2 | 290l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T04S66 | 165mm | 42mm | 171mm | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 50mm | T6 | 33mm | 38mm | 12bar | 2 | 290l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T05S66 | 169mm | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | T6 | 40mm | 49mm | 10bar | 2 | 570l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T06S77 | 203mm | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | T7 | 57mm | 60mm | 8bar | 2 | 680l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
853T07S99 | 227mm | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | 2.3 s | 50mm | T9 | 72mm | 80mm | 6bar | 2 | 1150l/min | AISI 316 BALL | 3 A | 12 VDC | SWITCH ON-OFF |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件