编码 | - F - | 内径 | 压降 | 最大压力 | 流量 | 类型 | 脉冲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46212AG1313 | G 3/4" M BSP | 4mm | 0.3bar | 20bar | 0.3 ÷ 6l/min | Teflon® | 6000pls/l |
46212A01313 | G 3/4" M BSP | 5mm | 0.3bar | 20bar | 0.5 ÷ 10l/min | Teflon® | 6000pls/l |
46212A11313 | G 3/4" M BSP | 7mm | 0.3bar | 20bar | 1 ÷ 20l/min | Teflon® | 3000pls/l |
46212A21313 | G 3/4" M BSP | 10mm | 0.5bar | 20bar | 2.5 ÷ 50l/min | Teflon® | 1200pls/l |
46212A31414 | G 1" M BSP | 14mm | 0.5bar | 20bar | 5 ÷ 100l/min | Teflon® | 600pls/l |
46212A41414 | G 1" M BSP | 18.5mm | 0.5bar | 20bar | 10 ÷ 200l/min | Teflon® | 300pls/l |
46212A41515 | G 1 1/4" M BSP | 18.5mm | 0.5bar | 20bar | 10 ÷ 200l/min | Teflon® | 300pls/l |
46222A51616 | G 1 1/2" M BSP | 28mm | 0.2bar | 20bar | 20 ÷ 400l/min | PPVF | 150pls/l |
46222A61616 | G 1 1/2" M BSP | 28mm | 0.5bar | 20bar | 30 ÷ 600l/min | PPVF | 100pls/l |
46222A61717 | G 2" M BSP | 28mm | 0.5bar | 20bar | 30 ÷ 600l/min | PPVF | 100pls/l |
46222A71717 | G 2" M BSP | 28mm | 0.5bar | 20bar | 40 ÷ 800l/min | PPFV | 75pls/l |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 技术数据表
- 配件
- 下载
- 备件