编码 | M 操作 | P 操作 | 喷杆节阀电线长度 | 管路 |
---|---|---|---|---|
466984011.100 | 3000mm | 4 | ||
466984012.100 | 5000mm | 4 | ||
466986011.100 | - | - | 3000mm | 6 |
466986012.100 | - | - | 5000mm | 6 |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
编码 | M 操作 | P 操作 | 喷杆节阀电线长度 | 管路 |
---|---|---|---|---|
466984011.100 | 3000mm | 4 | ||
466984012.100 | 5000mm | 4 | ||
466986011.100 | - | - | 3000mm | 6 |
466986012.100 | - | - | 5000mm | 6 |
收藏的产品