编码 | M 操作 | P 操作 | 喷杆节阀电线长度 | 管路 |
---|---|---|---|---|
466953301.100 | 3000mm | 3 | ||
466953302.100 | 5000mm | 3 | ||
466955301.100 | 3000mm | 5 | ||
466955302.100 | 5000mm | 5 | ||
466957301.100 | - | - | 3000mm | 7 |
466957302.100 | - | - | 5000mm | 7 |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
编码 | M 操作 | P 操作 | 喷杆节阀电线长度 | 管路 |
---|---|---|---|---|
466953301.100 | 3000mm | 3 | ||
466953302.100 | 5000mm | 3 | ||
466955301.100 | 3000mm | 5 | ||
466955302.100 | 5000mm | 5 | ||
466957301.100 | - | - | 3000mm | 7 |
466957302.100 | - | - | 5000mm | 7 |
收藏的产品