编码 | - F - | - F1 - | 最大压力 | 类型 |
---|---|---|---|---|
4080B0N | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 10bar | Green ball |
4081B0N | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 10bar | Yellow ball |
4082B0N | 1/4" NPT | 3/8" NPT | 10bar | Blue ball |
4080C0N | 3/8" NPT | 1/8" NPT | 10bar | Green ball |
4081C0N | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 10bar | Yellow ball |
4082C0N | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 10bar | Blue ball |
4080D0N | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 10bar | Green ball |
4081D0N | 1/2" NPT | 1/4" NPT | 10bar | Yellow ball |
4082D0N | 1/2" NPT | 3/8" NPT | 10bar | Blue ball |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载