编码 | -D- | A | B | C | F | 最大压力 | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40647W7 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
40647Y7 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
40647K7 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
40647W7V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
40647Y7V | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
40647K7V | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件