编码 | -D- | A | B | C | F | 最大压力 | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40644171 | 19 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | EPDM | 2 |
40644171V | 19 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | Viton® | 2 |
4064447 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | EPDM | 2 |
4064447V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | Viton® | 2 |
406445A7 | 25 mm | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | EPDM | 2 |
406445A7V | 25 mm | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | Viton® | 2 |
4064457 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | EPDM | 2 |
4064457V | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | Viton® | 2 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件