编码 | -D- | A | B | C | F | 最大压力 | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064727 | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | 20bar | EPDM | 4 |
4064727V | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | 20bar | Viton® | 4 |
40647271 | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
40647271V | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
4064737 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | 20bar | EPDM | 4 |
4064737V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | 20bar | Viton® | 4 |
4064747 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
4064747V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
406474A7 | 22 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
406474A7V | 22 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
406475A7 | 25 mm | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
406475A7V | 25 mm | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
4064757 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
4064757V | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
4064767 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | 20bar | EPDM | 4 |
4064767V | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | 20bar | Viton® | 4 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件