编码 | -D- | A | F | 最大压力 | 材质 | 管路 | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012737 | 1/2" | 93mm | 7mm | 12bar | EPDM | 3 | 5 |
4012747 | 1/2" | 93mm | 10mm | 12bar | EPDM | 3 | - |
401275A7 | 25 mm | 96mm | 10mm | 12bar | EPDM | 3 | 5 |
4012757 | 3/4" | 96mm | 10mm | 12bar | EPDM | 3 | 5 |
4012767 | 1" | 100mm | 10mm | 12bar | EPDM | 3 | 5 |
4012737V | 1/2" | 93mm | 7mm | 12bar | Viton® | 3 | - |
4012747V | 1/2" | 93mm | 10mm | 12bar | Viton® | 3 | - |
401275A7V | 25 mm | 96mm | 10mm | 12bar | Viton® | 3 | - |
4012757V | 3/4" | 96mm | 10mm | 12bar | Viton® | 3 | - |
4012767V | 1" | 100mm | 10mm | 12bar | Viton® | 3 | 5 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件