编码 | -D- | F | 最大压力 | 材质 | 管路 | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
402525 | 20 mm | 7mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
40255A5 | 25 mm | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402535 | 1/2" | 7mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402545 | 1/2" | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402555 | 3/4" | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402565 | 1" | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402525V | 20 mm | 7mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
40255A5V | 25 mm | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402535V | 1/2" | 7mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402545V | 1/2" | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402555V | 3/4" | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402565V | 1" | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件