编码 | -D- | F | 最大压力 | 材质 | 管路 | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
4027151 | 19 mm | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402725 | 20 mm | 7mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
4027251 | 20 mm | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
40275A5 | 25 mm | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402735 | 1/2" | 7mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402745 | 1/2" | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402755 | 3/4" | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
402765 | 1" | 10mm | 20bar | EPDM | 1 | 10 |
4027151V | 19 mm | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402725V | 20 mm | 7mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
4027251V | 20 mm | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | - |
40275A5V | 25 mm | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402735V | 1/2" | 7mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402745V | 1/2" | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402755V | 3/4" | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
402765V | 1" | 10mm | 20bar | Viton® | 1 | 10 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件