ORION 2 #46211A43434
ORION 2 Electro-magnetic flowmeters with threaded coupling in brass
国际市場
编码 | - F - | 内径 | 压降 | 最大压力 | 流量 | 类型 | 脉冲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A03333 | G 3/4" M BSP | 5mm | 0.3bar | 40bar | 0.5 ÷ 10l/min | Teflon® | 6000pls/l |
46211A13333 | G 3/4" M BSP | 7mm | 0.3bar | 40bar | 1 ÷ 20l/min | Teflon® | 3000pls/l |
46211A23333 | G 3/4" M BSP | 10mm | 0.5bar | 40bar | 2.5 ÷ 50l/min | Teflon® | 1200pls/l |
46211A33434 | G 1" M BSP | 14mm | 0.5bar | 40bar | 5 ÷ 100l/min | Teflon® | 600pls/l |
46211A43434 | G 1" M BSP | 18.5mm | 0.5bar | 40bar | 10 ÷ 200l/min | Teflon® | 300pls/l |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 技术数据表
- 配件
- 下载
- 备件