| 编码 | - F - | - F1 - | 类型 | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|
| 4080B0N | 1/4" NPT | 1/8" NPT | Green ball | 10bar |
| 4081B0N | 1/4" NPT | 1/4" NPT | Yellow ball | 10bar |
| 4082B0N | 1/4" NPT | 3/8" NPT | Blue ball | 10bar |
| 4080C0N | 3/8" NPT | 1/8" NPT | Green ball | 10bar |
| 4081C0N | 3/8" NPT | 1/4" NPT | Yellow ball | 10bar |
| 4082C0N | 3/8" NPT | 3/8" NPT | Blue ball | 10bar |
| 4080D0N | 1/2" NPT | 1/8" NPT | Green ball | 10bar |
| 4081D0N | 1/2" NPT | 1/4" NPT | Yellow ball | 10bar |
| 4082D0N | 1/2" NPT | 3/8" NPT | Blue ball | 10bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载